| 29.01.2005 | | Yabba, Ylhinof, Martos, Krauser > Rain | | 0.00 | 490 | OWN |
| 29.01.2005 | | Yabba, Krauser, Ylhinof, Martos > Kamui | | 0.00 | 498 | OWN |
| 29.01.2005 | | Ylhinof, krauser, yabba, martos > Stark | | 0.00 | 461 | OWN |
| 29.01.2005 | | Ylhinof, Krauser, Yabba > Zaza | | 0.00 | 459 | OWN |
| 29.01.2005 | | Ivris Ignis vs. Trami | | 0.00 | 460 | |
| 29.01.2005 | | Talisar Vs Vanyshk (dies) | | 0.00 | 460 | OWN |
| 29.01.2005 | | Tiffany Skaza Aldebaran Zaro vs Yrmun(dies)(ptv) | | 0.00 | 491 | |
| 29.01.2005 | | La cosa era cumplir mi palabra XDD Drouden ( confiado ) Vs Zummer( Die ),Zerak,Zernak( veloz ) | | 0.00 | 510 | OWN |
| 29.01.2005 | | Burgem,Galthrin,Ione vs Kornok(dies) | | 0.00 | 466 | |
| 29.01.2005 | | Tiffany, Iregua, Kamui, Aldebaran, Skaza vs Gransstor, Ssherika, J'Rahdra | | 0.00 | 465 | OWN |
| 29.01.2005 | | Gransstor, Ssherika, Martos, Krox Vs Johan (Die) | | 0.00 | 477 | OWN |
| 28.01.2005 | | Gransstor, Martos, Sssherika, Krox Vs Brunha, Eliathar, Dragor, Kormik y Darken (TODOS DIES) | | 0.00 | 473 | OWN |
| 28.01.2005 | | Zernak y Zerak Vs Drouden | | 0.00 | 470 | OWN |
| 28.01.2005 | | Martos(Verdugo) -=Vs=- Raiden(Empalado) | | 0.00 | 510 | OWN |
| 28.01.2005 | | Ivris Ignis vs. Gorthor | | 0.00 | 460 | |
| 28.01.2005 | | archimonde vs xhadram (morío) | | 0.00 | 495 | |
| 28.01.2005 | | Delmar & Talisar Vs Gorthank | | 0.00 | 476 | OWN |
| 28.01.2005 | | Galder Vs Larko | | 0.00 | 465 | OWN |
| 28.01.2005 | | Kume (El que tiene mal de ojo xD) contra giran,radimir,zayula,gandor | | 0.00 | 479 | OWN |
| 28.01.2005 | | Whihtla, Drakar, Khamul, Amithrian vs. Mohrw, Takeshi, Smithah, Galder (muerte de Takeshi) | | 0.00 | 494 | OWN |
| 28.01.2005 | | Dopkalfar (dies) & Elemental vs Zero, Vectra, Mortriek, Burgem (dies), Kamui, Safur, Zuvassin,Brunha (¡¡¡Chope chope chope!!!) | | 0.00 | 442 | OWN |
| 28.01.2005 | | Basajaun Vs Klikjuhy | | 0.00 | 459 | OWN |
| 28.01.2005 | | Kume Vs Thrugel ( Esto es un 1 vs 1) | | 0.00 | 446 | OWN |
| 28.01.2005 | | Kume vs Thrugel (muerto) Chope para amenizar la xp del amigo xDD | | 0.00 | 448 | |
| 27.01.2005 | | Gransstor, Yrmun Vs Thrugel(Die), Traugh | | 0.00 | 479 | OWN |
| 27.01.2005 | | Gransstor, Martos, Ssherika y Zasaru(Die) Vs Kimm (Die), Gerlid(Die), Borgom (Die), Raiden(Die), Rain (Die), Ainual, Rargor, Mortriek, Tandra, Delmar | | 0.00 | 445 | OWN |
| 27.01.2005 | | Zukthroz Vs Raiden(dies) | | 0.00 | 480 | OWN |
| 27.01.2005 | | Gransstor y Ssherika Vs Krinos (Die), Athewin, Kento, Kimm | | 0.00 | 441 | OWN |
| 27.01.2005 | | Gransstor y Zasaru Vs Hiefd (Die) | | 0.00 | 471 | OWN |
| 27.01.2005 | | Jacobus D,c Vs Mikos (Die) | | 0.00 | 478 | |
| 27.01.2005 | | Kinguh (dies) vs Waeryan (dies) !!!!!!!!DOBLE KAO!!!!!!!!!!!!!! | | 0.00 | 460 | OWN |
| 27.01.2005 | | Abdel, Drakar, Khamul, Amaru, Tonenbau, Amithrian, Alveaenerle, Anthrax VS Birgum, Rain, Wergem, Thrugel, Ione | | 0.00 | 502 | OWN |
| 26.01.2005 | | Mikos,Rainos,Thrugel,Giran( punto de vista XD) Vs Falka ( died ) y zelmar ( died) | | 0.00 | 424 | OWN |
| 26.01.2005 | | Gransstor, Zasaru, Rysargath Vs Zenera (Die), Kelshrya (Die) | | 0.00 | 462 | OWN |
| 26.01.2005 | | Martos,Rysargath,Zasaru -=Vs=- Rinderil(dies),Gerlid(dies),Ixon(dies) | | 0.00 | 445 | |
| 26.01.2005 | | (Loz Dendritaz Ninja) Makish(RIP) Trami vs Wrhom & Mhorw (XDDD) | | 0.00 | 494 | OWN |
| 26.01.2005 | | Birgum,Goir,Ione VS AMARU | | 0.00 | 494 | OWN |
| 26.01.2005 | | Xung vs Zanthan (reventó), Amaru (Caliente de nuevo xD), Anthrax, Zelmar, Abdel (El escuadron de apoyo fallido) | | 0.00 | 442 | |
| 25.01.2005 | | Xung,Raigy,Radix,Vaeron y Grahs vs Amithrian,Grisa,Matrbaer (dies all), Amaru (calentito) | | 0.00 | 484 | OWN |
| 25.01.2005 | | 1-> Radix(Veloz),Wrhom(Atontao) vs Amithrian (chof). 2->Wrhom vs Falka (chof),Voldo,Zelmar,Amithrian(de vuelta). 3. Wrhom & Radix vs Zelmar,Voldo(CHOFF) | | 0.00 | 483 | OWN |
| 25.01.2005 | | Wrhom, Mohrw vs Zymeth(Explosionado) Y todo para buscar huesos para mi perrita :_) | | 0.00 | 457 | OWN |
| 25.01.2005 | | Jacobus d´c y Zhun vs Sypheris (dies), Raiden (dies) | | 0.00 | 457 | |
| 25.01.2005 | | lagartanda, Beowlf, Gkar vs Robol (POBRE) luego Lagartanda, Beowlf, Gkar vs Haae, Tiffany, Blanzord, Briella, Zaydian(RIP) | | 0.00 | 450 | OWN |
| 25.01.2005 | | Dopkalfar vs Gilgamesh (dies) Saben que toi alli y no dejan de xpear, que poco me impongo :S | | 0.00 | 446 | OWN |
| 25.01.2005 | | Abdel, Plaistow, Zymeth, Anthrax, Amithrian VS Giran, Zernak | | 0.00 | 455 | OWN |
| 24.01.2005 | | Tarkil y Durissus vs Grungni (corrió) y Borgom (dies) | | 0.00 | 451 | OWN |
| 24.01.2005 | | khamul Lemarchand Makish(ptv) VS Gruarba(dies) | | 0.00 | 459 | |
| 24.01.2005 | | Jacobus D´c Vs Thanatos (escaldao) ,Vhurky ,Theden (die), Laralay (Diesx2) | | 0.00 | 451 | |
| 24.01.2005 | | Jacobus D'c Vs Klikjuhy (die) | | 0.00 | 458 | |
| 24.01.2005 | | Briella mata a Tokorawo | | 0.00 | 464 | |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|