| 01.10.2004 | | Arima vs Foret | | 0.00 | 424 | OWN |
| 01.10.2004 | | Borgom, Wyrgith y Arzhak vs Taelan(dies) | | 0.00 | 403 | OWN |
| 01.10.2004 | | Iregua, Malack vs Jacobus | | 0.00 | 393 | OWN |
| 01.10.2004 | | Sdrovia (Ninja) Vs Ebriond | | 0.00 | 439 | OWN |
| 01.10.2004 | | Abdel, Alveaenerle VS Radix, Krught | | 0.00 | 408 | OWN |
| 01.10.2004 | | Iregua y Laithla vs Gorthank y Klutz | | 0.00 | 399 | |
| 30.09.2004 | | Sdrovia Vs Sizzla (esto empotre lo demas son mariconadas) | | 0.00 | 439 | OWN |
| 30.09.2004 | | 1-Kaetha VS silvhia & zarimer(dies),2-Kaetha,kanzer,sizzla,ynoree,bucerad Vs valeria(dies),aenox(dies),haae(velocidad de la luz XD) (ke salga en kolores XD) | | 0.00 | 458 | OWN |
| 30.09.2004 | | Dendras vs Radix, takeshi( takeshi no sale en el log, lo perdi) radix ( dies) | | 0.00 | 406 | |
| 30.09.2004 | | Ignizar Iregua vs Tsunade | | 0.00 | 409 | OWN |
| 30.09.2004 | | Elithra & Thyrus and Gorthank vs Dendritas( punto vista goblins) | | 0.00 | 401 | OWN |
| 30.09.2004 | | Thyrus, Elithra, Gorthank vs Khamul (version Khamul) | | 0.00 | 407 | |
| 30.09.2004 | | Dopkalfar,Magarot vs Kerrigan,Ynoree (tienes lo que yo quiero) | | 0.00 | 415 | OWN |
| 30.09.2004 | | Kingoh and thrugelthor Vs gorthank | | 0.00 | 394 | |
| 30.09.2004 | | Gkar, Zerith, Sivak, Isha Vs Fistilin, Omdartin, Kelshy, Celes (dies) | | 0.00 | 475 | |
| 30.09.2004 | | alarico Vs kellendros | | 0.00 | 398 | OWN |
| 29.09.2004 | | Giran Y Fistilin Vs Ynoree, | | 0.00 | 424 | OWN |
| 29.09.2004 | | Gorthank & Thyrus and Elithra Vs Thruglethor, Rain(fuga), Koloth, Fistilin, Brunha, Giran, Dain(fuga) (Todos difuntos) | | 0.00 | 390 | OWN |
| 29.09.2004 | | Opeth > Duzindez | | 0.00 | 396 | OWN |
| 29.09.2004 | | Zerith & Gkar vs Shuzu,Zalem | | 0.00 | 441 | |
| 28.09.2004 | | Zalem + Zenera + Chii + Sdrovia Vs Phark / Galagar / Alveaenerle / Opeth | | 0.00 | 388 | OWN |
| 28.09.2004 | | Phark,Zerith,Gkar vs Soukho,Brizzle | | 0.00 | 431 | |
| 28.09.2004 | | Tharla Defendiendo Con Honor ( tie un poco de tiempo este log xD) | | 0.00 | 403 | |
| 28.09.2004 | | Gkar,Isha,Zerith vs Aaron (dies) | | 0.00 | 411 | |
| 28.09.2004 | | Zerith,Gkar,Isha vs Fistilin el unico qe tuvo huevos junto con Aaron | | 0.00 | 478 | |
| 28.09.2004 | | Barrow;Gkar,Zerith;phark ,krauser vs Alarico(dies),Brizlee,Zenera(die),Rounizel(dies),Zalem | | 0.00 | 408 | |
| 28.09.2004 | | Ylhinof > Angrist | | 0.00 | 410 | OWN |
| 28.09.2004 | | Khamul, Magarot vs Takeshi | | 0.00 | 414 | |
| 28.09.2004 | | Magarot(Oportunista), Comando acoso y derribo (Gkar, Zerith y Barrow) Vs Ignizar el "elegido" | | 0.00 | 412 | OWN |
| 28.09.2004 | | Loggregar & hoz dorada contra kimm | | 0.00 | 420 | |
| 28.09.2004 | | Sdrovia Vs Vanyshk | | 0.00 | 393 | OWN |
| 28.09.2004 | | La muerte del elegido de Argan. Gkar, Zerith, Barrow & Magarot vs Ignizar(reketemuerto XD) | | 0.00 | 408 | OWN |
| 28.09.2004 | | Sdrovia(la fiel de eralie) Yarus(el justiciero) Vs Thrugelthor(el demente) | | 0.00 | 424 | OWN |
| 28.09.2004 | | Zelmar, Ricus VS Nolwe | | 0.00 | 394 | |
| 28.09.2004 | | Ricus, Zelmar, Anthrax ,Zymeth VS Valahaer, Oldrian, Dain | | 0.00 | 422 | OWN |
| 28.09.2004 | | Cecil&& Iregua vs Anthrax&&Zymeth&&Ricus [Ricus down] | | 0.00 | 423 | OWN |
| 28.09.2004 | | Justicia acorazada arrolla a un infiel (Cecil, tarod) vs (Zelmar) | | 0.00 | 428 | OWN |
| 27.09.2004 | | ZarboK y a lo ultimo Alarico vs Heloderma | | 0.00 | 409 | OWN |
| 27.09.2004 | | Dimmu, Gkar, Heloderma, Lagartanda, Zerith VS Alarico, Brizlee, Iregua, Zalem | | 0.00 | 384 | OWN |
| 27.09.2004 | | Gkar & Zerith vs Koloth,Nolwe,Foret,Dahir | | 0.00 | 390 | |
| 27.09.2004 | | fistilin y subotai vs taelan (empotrada final xD) | | 0.00 | 419 | OWN |
| 27.09.2004 | | Rakhz vs Wramelan(va y se muere!) | | 0.00 | 389 | |
| 27.09.2004 | | Dopkalfar vs Nocroth (lo que te hacen andar e xD) | | 0.00 | 399 | OWN |
| 27.09.2004 | | Dopkalfar vs Dwain | | 0.00 | 383 | OWN |
| 27.09.2004 | | Ricus, Zelmar, Anthrax, Zymeth VS Brizlee, Pletorian | | 0.00 | 402 | OWN |
| 27.09.2004 | | Ricus, Anthrax VS Duzindez | | 0.00 | 423 | OWN |
| 26.09.2004 | | Ignizar & Drahalkur (+acoplaos) vs Ebriond | | 0.00 | 388 | OWN |
| 26.09.2004 | | Ricus, Zelmar, Anthrax, Zymeth VS Lharaveil | | 0.00 | 402 | OWN |
| 26.09.2004 | | Malack vs Sermeot y Heloderma | | 0.00 | 425 | |
| 26.09.2004 | | Lharaveil Vs Zelmar, Anthrax, Ricus,Zymeth | | 0.00 | 390 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|