| 18.05.2025 | Bomurg | Por Darin! Por la Alianza! | Malasombra | 0.80 | 581 | |
| 17.05.2025 | Grombargh | La tirania de la Horda Negra | Drizree | 0.66 | 578 | |
| 16.05.2025 | Greszhx | Por Ozomatli, por Grimoszk! | Jhanduil | 0.70 | 559 | |
| 02.05.2025 | Sufag | ... | Gosky | 2.16 | 635 | OWN |
| 02.05.2025 | Bomurg | Por Darin! Por la Alianza! | Szhulu | 1.54 | 622 | |
| 02.05.2025 | Rugrak | La edad del Gnoll se avecina! | Phiegar | 0.70 | 600 | |
| 02.05.2025 | Rugrak | La edad del Gnoll se avecina! | Oob | 5.88 | 572 | |
| 02.05.2025 | Rugrak | La edad del Gnoll se avecina! | Xoko | 0.70 | 555 | |
| 01.05.2025 | | Ahhhh 3 | | 0.00 | 477 | |
| 01.05.2025 | | Ahhhh 2 | | 0.00 | 464 | |
| 01.05.2025 | Sufag | .... | Suka | 5.17 | 424 | |
| 30.04.2025 | Guki | Desempolvando al nigromante dopado. Ni de los alias me acordaba. | Raiduan | 2.30 | 415 | |
| 30.04.2025 | Kramos | Cazando al demonio azul | Greszhx | 8.26 | 398 | |
| 30.04.2025 | Nazkhor | ¡ Del fuego eterno vengo ! Gurthang es mi pacto, ¡ LA MUERTE MI HERENCIA ! | Drimbael | 0.70 | 383 | OWN |
| 30.04.2025 | Nazkhor | ales | Suka | 5.97 | 369 | OWN |
| 30.04.2025 | Nazkhor | ¡Prepárate, hojalata malvada que voy a pintarte de rojo.... ¡ CON TUS TRIPAS !! | Braunk | 0.70 | 360 | OWN |
| 29.04.2025 | Ururka | ¡¡¡ Pelea de invalidooooos !!! | Elythrael | 0.58 | 362 | |
| 27.04.2025 | Rugrak | La edad del Gnoll se avecina! | Argabb | 2.20 | 362 | |
| 26.04.2025 | | Ahhhh | | 0.00 | 336 | |
| 08.04.2025 | Greszhx | Por Ozomatli, por Grimoszk! | Niefilas | 1.48 | 447 | |
| 07.04.2025 | Greszhx | Por Ozomatli, por Grimoszk! | Sjolskjer | 2.20 | 497 | |
| 26.03.2025 | Greszhx | Por Ozomatli, por Grimoszk! | Znibb | 2.69 | 541 | |
| 26.03.2025 | Greszhx | Por Ozomatli, por Grimoszk! | Iskhel | 0.70 | 516 | |
| 26.03.2025 | Rugrak | La edad del Gnoll está cerca y su llegada es inevitable! | Drizree | 0.70 | 492 | |
| 12.03.2025 | Eldroth | Mi boreal | Grombargh | 0.60 | 550 | |
| 09.03.2025 | Rugrak Krow | protegiendo dhara de cyanuchos! | Enorthus Radzuam | 4.08 | 496 | OWN |
| 08.03.2025 | Oob | Heinekoob, piensa en verde! | Rugrak | 4.91 | 477 | |
| 07.03.2025 | Krow | monje cazado en sus tierras. | Zhobirat | 0.60 | 471 | OWN |
| 04.03.2025 | Malasombra | Atacado a traición | Zaragg | 0.70 | 472 | |
| 03.03.2025 | | Esperando las sagas, sera mi fin? xD | | 0.00 | 418 | |
| 03.03.2025 | | El peor sigilador de los reinos. | | 0.00 | 390 | |
| 02.03.2025 | Elhenja | Que ultrabroken el lanzar.... | Rugrak | 5.64 | 474 | |
| 20.02.2025 | Guki | retillo | Rugrak | 6.54 | 519 | |
| 20.02.2025 | | Yo quería darme con bomurg y haldrak, pero uno se esfumó (nigromantes dopaos, bomurg metapod, bug final y todos felices) | | 0.00 | 476 | |
| 07.02.2025 | Krow | pim pam pum | Dadna | 3.58 | 598 | OWN |
| 07.02.2025 | | Aham | | 0.00 | 420 | |
| 07.02.2025 | Krow | El Rugido del Bárbaro:La Muerte del Antipaladín | Seirkeon | 1.86 | 532 | OWN |
| 04.02.2025 | Aen | Mi Antipaladin Diario. | Garlo | 0.70 | 509 | |
| 03.02.2025 | Destroker | Destrokado | Rhalgrim | 2.22 | 498 | |
| 30.01.2025 | Guki | Devolví 2 hechizos o q pasó? | Genfaren | 0.70 | 472 | |
| 30.01.2025 | Krow | ni Aquiles aguantaba tanto flechazo.... | Dreyhz | 2.44 | 416 | OWN |
| 30.01.2025 | Krow Kelshark | !! Tus GRITOS me dan más fuerzas, GRITA MÁS FUERTE !! | Natyel Rhalgrim | 4.41 | 430 | OWN |
| 29.01.2025 | Rhalgrim Lluvirau | Un Veleironita ayudando a los enanos como antaño, sin políticas que nos separen. | Kelshark | 0.39 | 407 | |
| 28.01.2025 | | Me pongo el campeon y paso de BE 69 a 83 | | 0.00 | 382 | |
| 27.01.2025 | Krow Kelshark | 2800 pvs down en un turno | Ilithar | 0.35 | 452 | |
| 23.01.2025 | Makud | El viajero. | Grombargh | 0.63 | 436 | |
| 20.01.2025 | Krow Aen | el modo blind de syl xD | Syl | 0.58 | 459 | |
| 20.01.2025 | Krogu | Un buen terre, un mal pk xd | Joisan | 2.34 | 407 | |
| 16.01.2025 | | Mi colega el BALROG | | 0.00 | 397 | |
| 15.01.2025 | Eyrhien Zekya Shsoks | De barbaros OP va el tema gegege | Ruzkhur Krow | 19.16 | 479 | |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|