| 09.02.2018 | Sheerinive Khizdim Hagalnae Karnilla Grohgam | HOLY - NAN (borrad anterior please) | Gtyarya Shurgar Maiven Natalz Nebrehim | 73.44 | 329 | OWN |
| 09.02.2018 | Gurlen Bylider | Los tentáculos de sombras que rodeaban a Shilak desaparecen lentamente, disipándose por completo cuando su fervorosa letanía alcanza su final. | Shilak | 1.97 | 363 | OWN |
| 08.02.2018 | Maiven | Cuando encierras al lobo en tu habitacion......... | Melina | 6.53 | 305 | OWN |
| 08.02.2018 | Csitran | [Obtienes el logro 'Asesino de ultratumba' (pk)] | Braelan Mykarin | 23.11 | 399 | |
| 08.02.2018 | | Larga tarde de PK en Veleiron | | 0.00 | 377 | OWN |
| 08.02.2018 | Gurlen Irithel | Kelshlum se pincha la yugular y comienza a llenarse la lágrima de su collar. | Kelshlum | 7.13 | 290 | OWN |
| 07.02.2018 | Sheerinive Gurlen | ¡Tus ataques envuelven a Atzok en luz! | Atzok | 10.77 | 313 | OWN |
| 07.02.2018 | Gurlen Szhyrsion | Tu efecto de iluminación que afectaba a Yhebdhen se termina. | Yhebdhen Agbaz | 44.26 | 299 | OWN |
| 07.02.2018 | Xeroxs | 38762213 | Rinnh | 0.70 | 292 | OWN |
| 07.02.2018 | Xeroxs | 053867343 | Omons | 16.52 | 296 | OWN |
| 07.02.2018 | Xeroxs Shilak | 02368766 | Kelshlum | 8.66 | 413 | OWN |
| 07.02.2018 | Xeroxs Shilak | 98109832 | Arishy | 0.35 | 311 | OWN |
| 07.02.2018 | Kelshlum | Shilak se hunde en el fango hasta la barbilla, tragando parte de la pútrida agua. (Historias del bardo de combate 2) | Shilak | 0.66 | 313 | |
| 07.02.2018 | Kelshlum | Historias de un bardo de combate. | Agbaz | 0.66 | 329 | |
| 06.02.2018 | Gtyarya | dedicado a Tilin | Omadon | 0.66 | 342 | OWN |
| 06.02.2018 | Gtyarya | en el sitio oportuno en el momento indicado | Xeroxs | 21.34 | 329 | OWN |
| 06.02.2018 | Kelshayth Gtyarya | renegados!!!!!!!!!!! | Xeroxs Freyj | 28.51 | 357 | OWN |
| 05.02.2018 | Gtyarya Kelshlum | el ataque de los renegados!! | Freyj Agbaz Shilak | 5.71 | 338 | OWN |
| 02.02.2018 | Ssyslsthy | Estás concentrado en otra habilidad y te resulta difícil intimidar. Estás concentrado en otra habilidad y te resulta difícil cabezazo. | Ravi | 0.66 | 321 | OWN |
| 02.02.2018 | Raiduan | 2 apuntados | Omadon | 0.70 | 368 | |
| 01.02.2018 | Indrot Gtyarya Atzok | Coges Cabeza de Workragh de Senda antigua entre Anduar y Orgoth. | Zert Workragh | 63.00 | 416 | OWN |
| 31.01.2018 | Indrot Kendahar Wogghul Ssyslsthy | chope | Mykarin | 1.78 | 384 | OWN |
| 31.01.2018 | Kendahar Wogghul | que monos los 2 xd | Enorthus | 0.30 | 378 | OWN |
| 31.01.2018 | Aukor Kendahar Wogghul Atzok | die | Gurlen | 13.07 | 401 | OWN |
| 31.01.2018 | Sphynx | Ushuay es mas fuerte de lo que parece y consigue zafarse de tu mordisco, huyendo en dirección norte. | Ushuay | 27.05 | 311 | OWN |
| 31.01.2018 | Saymar Sphynx | True vision! | Gtyarya | 23.89 | 341 | OWN |
| 31.01.2018 | Rith | bien jugado hizth!!! | Hizth | 19.32 | 325 | OWN |
| 30.01.2018 | Sheerinive Zikirot Zerkar | A la Reina no! | Selmaer Xeroxs Zerkar Freyj | 119.44 | 335 | |
| 30.01.2018 | Xeroxs | Buscando un halfling me encuentro un tirminos | Tirminos | 0.70 | 330 | OWN |
| 30.01.2018 | Lexanord Xeroxs | Phillada | Philla | 9.43 | 347 | OWN |
| 30.01.2018 | | Código de honor de Zerkar | | 0.00 | 330 | OWN |
| 30.01.2018 | Haya | A esta hora de la noche, ¿Cómo me iba a recordar el alias del frenesi? :D | Karzak | 2.34 | 375 | |
| 29.01.2018 | | Xeroxs propina el golpe mortal a Das'shuz. | | 0.00 | 314 | OWN |
| 29.01.2018 | Sheerinive Siky Gurlen Thraarth Zikirot Zerkar | Ssyslsthy, seis Kelshlumes y Kendahar están aquí. | Kendahar Ssyslsthy Kelshlum | 53.37 | 373 | OWN |
| 29.01.2018 | Workragh | LA ESCLAVA SEXUAL DEL CAUDILLO | Ssyslsthy | 24.35 | 406 | OWN |
| 29.01.2018 | Workragh | Workragh da un fuerte tirón a los Grilletes, obligándote a seguirle en dirección oeste. | Ssyslsthy | 29.93 | 448 | OWN |
| 29.01.2018 | Hizth Thildarg Kelshlum | Hizth Kelshlum Thildarg vs Zerkar Gurlen Bergem Sheerinive Mortimer | Zerkar | 10.84 | 460 | OWN |
| 29.01.2018 | Xeroxs Freyj | Buen Choped | Thildarg | 1.75 | 339 | OWN |
| 29.01.2018 | Karzak | primerizo | Haeszar | 0.70 | 268 | OWN |
| 28.01.2018 | Hizth Kendahar Ssyslsthy Kelshlum | Sigues a Workragh. | Workragh Xeroxs | 56.48 | 358 | OWN |
| 28.01.2018 | Maiven | Primerizo | Bhalder | 0.70 | 277 | OWN |
| 28.01.2018 | Zerkar | Pvs: -2486(19%) Pes: (94%) | Gork | 8.00 | 409 | |
| 28.01.2018 | Tritux | el kendahar ya le pego un hechizo o dos | Arada | 19.75 | 349 | OWN |
| 27.01.2018 | | Nivrims renegados | | 0.00 | 335 | OWN |
| 27.01.2018 | Workragh Kendahar | un viejo asesinato del caudillo | Thandaryel | 0.33 | 330 | OWN |
| 27.01.2018 | Kendahar Wogghul Ssyslsthy | kendahar,wogghul,ssyslsthy vs galhael,sheerinive,flifli,aldamare,hagalnae,invergath y thraarth,zerkar,zikirtot,tirminos y siky | Invergath | 2.37 | 353 | OWN |
| 27.01.2018 | Kendahar Ssyslsthy | valiente enorthus | Enorthus | 0.32 | 909 | OWN |
| 27.01.2018 | Galhael Zikirot | Teleport a Takome (wogghul, indrot, kendahar, gtyarya) | Kendahar | 34.49 | 404 | OWN |
| 27.01.2018 | Ssyslsthy | Comando gitano | Zerkar | 38.17 | 370 | OWN |
| 27.01.2018 | | esto no será bug?? | | 0.00 | 303 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|