| 29.01.2018 | Workragh | LA ESCLAVA SEXUAL DEL CAUDILLO | Ssyslsthy | 24.35 | 393 | OWN |
| 29.01.2018 | Workragh | Workragh da un fuerte tirón a los Grilletes, obligándote a seguirle en dirección oeste. | Ssyslsthy | 29.93 | 424 | OWN |
| 29.01.2018 | Hizth Thildarg Kelshlum | Hizth Kelshlum Thildarg vs Zerkar Gurlen Bergem Sheerinive Mortimer | Zerkar | 10.84 | 441 | OWN |
| 29.01.2018 | Xeroxs Freyj | Buen Choped | Thildarg | 1.75 | 315 | OWN |
| 29.01.2018 | Karzak | primerizo | Haeszar | 0.70 | 256 | OWN |
| 28.01.2018 | Hizth Kendahar Ssyslsthy Kelshlum | Sigues a Workragh. | Workragh Xeroxs | 56.48 | 339 | OWN |
| 28.01.2018 | Maiven | Primerizo | Bhalder | 0.70 | 259 | OWN |
| 28.01.2018 | Zerkar | Pvs: -2486(19%) Pes: (94%) | Gork | 8.00 | 390 | |
| 28.01.2018 | Tritux | el kendahar ya le pego un hechizo o dos | Arada | 19.75 | 330 | OWN |
| 27.01.2018 | | Nivrims renegados | | 0.00 | 325 | OWN |
| 27.01.2018 | Workragh Kendahar | un viejo asesinato del caudillo | Thandaryel | 0.33 | 309 | OWN |
| 27.01.2018 | Kendahar Wogghul Ssyslsthy | kendahar,wogghul,ssyslsthy vs galhael,sheerinive,flifli,aldamare,hagalnae,invergath y thraarth,zerkar,zikirtot,tirminos y siky | Invergath | 2.37 | 332 | OWN |
| 27.01.2018 | Kendahar Ssyslsthy | valiente enorthus | Enorthus | 0.32 | 885 | OWN |
| 27.01.2018 | Galhael Zikirot | Teleport a Takome (wogghul, indrot, kendahar, gtyarya) | Kendahar | 34.49 | 385 | OWN |
| 27.01.2018 | Ssyslsthy | Comando gitano | Zerkar | 38.17 | 346 | OWN |
| 27.01.2018 | | esto no será bug?? | | 0.00 | 294 | OWN |
| 27.01.2018 | Hizth Gtyarya Wogghul Slavko Draskh Kelshlum Shurgar | el equipo actimel busca venganza | Xeroxs Aishar | 18.64 | 332 | OWN |
| 27.01.2018 | Unkon Xeroxs Aishar | Muy valientes | Enryu | 17.69 | 256 | OWN |
| 27.01.2018 | Xeroxs Aishar | ratillas | Hizth | 0.33 | 308 | OWN |
| 27.01.2018 | Xeroxs Aishar | Valientes paladines | Enryu | 32.92 | 286 | OWN |
| 27.01.2018 | Xeroxs | FluffOS driver tells you: You have no heart beat! | Draskh | 0.70 | 326 | OWN |
| 27.01.2018 | Xeroxs | Yo no estoy encerado con vosotros.. vosotros estais encerrados conmigo | Atzok | 7.39 | 270 | OWN |
| 26.01.2018 | Aldamare Galhael | Galhael, Aldamare(creo que le mete algo) vs Gtyarya | Gtyarya | 27.29 | 310 | OWN |
| 25.01.2018 | | Hasta mis imagenes me huyen xD | | 0.00 | 276 | |
| 24.01.2018 | Meliam Gtyarya Atzok | ¡Disparas nueve flechas de fuego a Aldamare, pero sólo dos hacen blanco en ella! | Aldamare | 9.91 | 337 | OWN |
| 24.01.2018 | Gtyarya | venganza!!! | Tarasmir | 24.62 | 390 | OWN |
| 24.01.2018 | Xeroxs Aishar | 5 contra 2 | Mykarin | 4.20 | 283 | OWN |
| 23.01.2018 | Wogghul | Historias de un goblin alocado | Siky Mykarin Raiduan | 59.16 | 515 | OWN |
| 23.01.2018 | Sheerinive Gurlen | ¡Tzathim pierde la concentración! | Tzathim | 0.35 | 274 | OWN |
| 23.01.2018 | Gurlen | Freyj te toca, curándote algunas de tus heridas más moderadas. | Freyj | 0.70 | 257 | OWN |
| 23.01.2018 | Gurlen | Hazara, Slavko y Sore están aquí. | Sore Slavko | 2.72 | 258 | OWN |
| 23.01.2018 | Gurlen Zerkar | Hazara dice en dendrita: chunaedesareh | Xeroxs Hazara Sore | 62.97 | 334 | OWN |
| 22.01.2018 | Atzok | Mankeada al principio xd | Saymar | 14.51 | 274 | OWN |
| 22.01.2018 | Gtyarya Wogghul | Apostoles | Sinafae Zerkar | 52.08 | 315 | OWN |
| 22.01.2018 | Meliam Gtyarya | pure de paladín | Zerkar | 19.42 | 283 | OWN |
| 22.01.2018 | Gurlen Zerkar | - atun con tomate - | Gtyarya | 20.61 | 266 | OWN |
| 22.01.2018 | Gurlen Tritux | Testeando, desde el móvil y con el bebé en brazos.... | Saymar | 8.82 | 271 | OWN |
| 22.01.2018 | Tarasmir | Perdí la parte de Kenda :(( | Gtyarya Atzok | 107.29 | 372 | OWN |
| 22.01.2018 | Kendahar | . ten inversion. | Zerkar | 42.89 | 301 | OWN |
| 22.01.2018 | Kendahar | Vete a soele y cantale que yo te tiro un sesiom | Zerkar | 53.12 | 304 | OWN |
| 22.01.2018 | Kendahar | Vete a soele y cantale que yo te tiro un sesiom | Zerkar | 65.90 | 272 | OWN |
| 21.01.2018 | Zerkar Enryu | ALTO PALADINES!. Los primos de soele | Kendahar Gtyarya | 108.50 | 312 | OWN |
| 21.01.2018 | Zerkar Enryu | ALTO PALADINES! y os moris. | Kendahar Gtyarya Glartek | 210.18 | 348 | OWN |
| 21.01.2018 | Kendahar Gtyarya Wogghul | paliza gitana | Rhomdur | 1.09 | 299 | OWN |
| 21.01.2018 | Kendahar Glartek | mis platinos | Hagalnae | 16.50 | 286 | OWN |
| 21.01.2018 | Kendahar | agarra mi mano y te llevare al cielo xd | Wrontrak | 0.70 | 275 | OWN |
| 21.01.2018 | Gtyarya | QUE POCO ME GUSTA LA FALSEDAD | Rugdush | 3.59 | 357 | OWN |
| 21.01.2018 | Gorhk | Día de XP doble... | Qhoram | 0.70 | 285 | |
| 21.01.2018 | Kendahar | quien llama rata a quien ahora? | Xeroxs | 50.22 | 293 | OWN |
| 21.01.2018 | Kendahar Wogghul | te reias de mi pues muere | Khrolf | 13.19 | 290 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|