| 25.01.2017 | Tyrcane Phurky Marolae Dentresol | amo phurky! xDDDDDDDDDDDDDD | Gashnag Workragh | 78.82 | 439 | OWN |
| 25.01.2017 | Gashnag Workragh Shyakh | amo shyakh | Tyrcane Rhomdur Dentresol | 127.65 | 475 | OWN |
| 25.01.2017 | | amor puro | | 0.00 | 388 | OWN |
| 25.01.2017 | Shyakh Tazbo | Ola | Kirina | 4.10 | 417 | OWN |
| 25.01.2017 | Shyakh | adios | Anbar | 0.70 | 390 | OWN |
| 23.01.2017 | Saya | Zellor deposita dinero (2000plts) en su cuenta. | Zellor | 0.70 | 1106 | OWN |
| 22.01.2017 | Eirol Phurky Szhyrsion | eirol, phurky, szhyrsion vs shyakh | Shyakh | 23.30 | 429 | OWN |
| 22.01.2017 | Eirol Phurky Kronir Rasmi | eirol, phurky, kronir y rasmi vs shyakh | Shyakh | 21.72 | 438 | OWN |
| 22.01.2017 | Eirol Szhyrsion Kronir Rasmi | Campeadas a mi xDDD | Zeiring Tahurtz | 26.47 | 487 | OWN |
| 22.01.2017 | Kikria | osoicerp gol nU | Kronir Beric | 7.10 | 465 | OWN |
| 22.01.2017 | Naylhena | Naylhena vs Kirina | Kirina | 9.75 | 505 | OWN |
| 21.01.2017 | | Persiguiendo al orco | | 0.00 | 395 | OWN |
| 21.01.2017 | | Abriendo Takome | | 0.00 | 408 | OWN |
| 19.01.2017 | Ruthnar Marolae | ¡Proteged al Rey! ¡Salvad a Darin! | Damil | 1.91 | 419 | |
| 19.01.2017 | Marolae | Reto | Kurst | 0.60 | 436 | |
| 19.01.2017 | Marolae | Si no fuese por los élfos, sería un cuerpo undido en el límpido sésped. (Probando, a ver si sale bien :D) | Nallkiem | 3.33 | 471 | |
| 19.01.2017 | Marolae | Yo solo quiero xpear en paz, aunque esto es mejor :D (Este es mi primer log, ignorad todo lo que salga mal) | Zeiring Marolae | 23.47 | 447 | |
| 19.01.2017 | Kikria | Los enanitos dan saltitos xk la yerba le da en los huevecitos | Phurky | 20.47 | 471 | OWN |
| 19.01.2017 | Tritux | pasando el aburrimiento. Reto | Sheerinive | 22.67 | 487 | OWN |
| 16.01.2017 | Xeroxs Zeiring Vertor | Asediando Takome | Gurlen Braelan | 18.44 | 428 | OWN |
| 16.01.2017 | Phurky Gurlen Braelan Marolae | PIM! | Xeroxs Vertor | 1.46 | 458 | OWN |
| 15.01.2017 | Shyakh Ernak | bye bye | Phurky | 12.36 | 423 | OWN |
| 15.01.2017 | Eirol Phurky | Eirol y Phurky vs Shyakh | Shyakh | 52.50 | 407 | OWN |
| 15.01.2017 | Eirol Marolae Rasmi | chope | Kirina | 3.90 | 389 | OWN |
| 15.01.2017 | Shyakh Ernak | Oh fiel oh fiel, xixi tiene hambre y busca la miellllllll titulo dedicado a castu, sabes que te queremos, welve!. muacks | Kirina | 7.06 | 435 | OWN |
| 14.01.2017 | Shyakh Ernak | muere snaga | Kirina | 8.57 | 421 | OWN |
| 14.01.2017 | Kirina Bax | [Chat] Shyakh: ernak y yo te odiamos | Shyakh | 63.43 | 464 | OWN |
| 14.01.2017 | Thraarth | Mira lo q pasa cuando me aburro xDDD | Zeiring | 5.56 | 463 | |
| 13.01.2017 | | rapidito | | 0.00 | 375 | OWN |
| 11.01.2017 | Levtraru | Lancero vs Incursor | Tritux | 23.88 | 486 | OWN |
| 10.01.2017 | Tritux | El Ent ya no protege como antes. Retillo | Olvathar | 14.48 | 439 | OWN |
| 10.01.2017 | Levtraru | reto seldar vs lancero 2 | Damil | 4.28 | 402 | OWN |
| 08.01.2017 | Gurlen Galhael Nildrin | Damil te toca, curándote algunas de tus heridas más serias. | Damil | 1.61 | 371 | OWN |
| 08.01.2017 | Shyakh | shyakh vs gurlen,marolae,nildrin,rasmi,galhael | Gurlen Marolae | 55.14 | 449 | OWN |
| 08.01.2017 | Gurlen Valindra | Gurlen estornuda. | Damil | 2.78 | 370 | |
| 08.01.2017 | Gurlen Szhyrsion Galhael Rasmi Nildrin | Rasmi, Szhyrsion (gravitando), Galhael (gravitando) y Kikria están aquí. | Kikria Radhel | 1.91 | 429 | OWN |
| 08.01.2017 | | bugazo | | 0.00 | 408 | OWN |
| 07.01.2017 | Shyakh | despues de un buen rato una buena jugada | Quynn | 0.66 | 484 | OWN |
| 07.01.2017 | Shyakh | casi | Thraarth | 11.67 | 403 | OWN |
| 06.01.2017 | | otra vez en anduar... y asi tol dia :) | | 0.00 | 350 | OWN |
| 06.01.2017 | Eshgortheon Thyaser Zeiring Damil Gralae | el bando demoníaco (sin demonios) | Thraarth Galhael Huni | 17.27 | 670 | OWN |
| 06.01.2017 | Saya | . | Yrgria | 0.70 | 456 | |
| 06.01.2017 | | otra vez anduar... para cuando sanciones? :) | | 0.00 | 339 | OWN |
| 05.01.2017 | Huni | Huni Huni Huni | Leyring | 0.66 | 403 | OWN |
| 05.01.2017 | | todos los dias lo mismo en anduar? | | 0.00 | 362 | OWN |
| 05.01.2017 | Sphynx | Protegiendo territorio lagarto | Harath | 8.55 | 377 | OWN |
| 05.01.2017 | | Smooth as fuck | | 0.00 | 314 | OWN |
| 04.01.2017 | Razshark | esto por enfadarme | Khizdim Grogham Dhren | 63.28 | 430 | OWN |
| 04.01.2017 | Khizdim Grogham | Por matar a Khizdim mientras esta en el baño! xD (borrad el anterior please} | Zeiring Sphynx Gralae | 7.57 | 442 | OWN |
| 04.01.2017 | | Por matar a Khizdim mientras esta en el baño! xD | | 0.00 | 344 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|