| 16.12.2016 | Nozkyan | Que agradable que vengan a verme... P.D: disculpen que esté todo junto... | Zeiring | 2.32 | 358 | |
| 15.12.2016 | Shyakh Morghus | Adois | Khizdim Nozkyan Grohgam Mor | 37.26 | 410 | OWN |
| 15.12.2016 | | que pasa con golthur? | | 0.00 | 337 | OWN |
| 15.12.2016 | | Por aqui en anduar | | 0.00 | 299 | OWN |
| 14.12.2016 | | FLE-CHA-DE-AGU-AAAAAAAA | | 0.00 | 290 | OWN |
| 14.12.2016 | Gashnag | Te voi a dar yo a ti trabajo no ai ogro majo xD | Esheit | 2.55 | 393 | OWN |
| 14.12.2016 | Tahurtz | salio un poquito mal el plan de rescate xD | Siky | 2.38 | 360 | OWN |
| 14.12.2016 | Shyakh Sharz | boom boom | Marolae | 1.16 | 349 | OWN |
| 14.12.2016 | Gashnag Sharz Morghus | bukake xd | Grohgam | 0.70 | 398 | OWN |
| 13.12.2016 | Gashnag Tahurtz Shyakh Sharz Morghus | Lleva llevame en tu bicicleta | Veyron Nozkyan Idius Rakhja Zhiereng Yliaht | 75.96 | 353 | OWN |
| 13.12.2016 | Gashnag Sharz Morghus | xDWho | Marolae Mor | 2.03 | 387 | OWN |
| 13.12.2016 | Sharz | ningun camino es seguro, aventurero | Isdhin | 2.41 | 371 | OWN |
| 13.12.2016 | Khizdim Eirol Ushuay Gravos Thraarth Harath | Eirol, Thraarth, Harath, Ushuay, Khizdim, Gravos vs Sharz, Tahurtz, Morghus, Shyakh y Gashnag | Tahurtz Sharz Morghus | 50.20 | 386 | OWN |
| 13.12.2016 | Dalasar | tundaca | Zerb | 4.16 | 384 | OWN |
| 13.12.2016 | Gashnag | Si no es uno es otro me da iwal xD | Gurlen | 27.11 | 359 | OWN |
| 13.12.2016 | Gashnag Sharz Morghus | Buscando a veces encuentras cosas | Zombran | 0.23 | 346 | OWN |
| 13.12.2016 | Gashnag Sharz Morghus | mas chope | Grohgam | 0.71 | 336 | OWN |
| 13.12.2016 | Gashnag | chope | Zhiereng | 2.26 | 338 | OWN |
| 13.12.2016 | Khizdim Eirol | Eirol y Khizdim vs Zethrus, Zeiring y Zhiereng | Zeiring | 1.21 | 373 | OWN |
| 13.12.2016 | Morghus | RA-FA-GA piriririrpi pirirpi | Ushuay Mykarin | 42.00 | 412 | OWN |
| 12.12.2016 | Khizdim Eirol Gohram Mykarin | No desde las sombras | Zeiring Zethrus | 1.61 | 366 | OWN |
| 12.12.2016 | Sharz | no te fies de un sucio goblin | Kajaro | 0.66 | 334 | OWN |
| 12.12.2016 | Sharz | tundilla xd | Goir | 5.86 | 360 | OWN |
| 12.12.2016 | Sharz | xpeando | Dragayan Ruthnar Yliaht | 10.48 | 378 | OWN |
| 11.12.2016 | Shyakh | como beber 1 pocion y recoger 2 del cuerpo 1.0 | Kashiwa | 23.10 | 398 | OWN |
| 11.12.2016 | Gashnag Morghus | Olfatus Perrunus | Flatery | 17.02 | 333 | OWN |
| 11.12.2016 | Shyakh | mola un monton cuando van a mi dragon | Draven Phurky | 39.71 | 350 | OWN |
| 11.12.2016 | Tahurtz Sharz | el unico bueno con pelotas xd | Marolae | 1.25 | 359 | OWN |
| 11.12.2016 | Sharz | nice try bro | Yliaht | 0.70 | 353 | OWN |
| 11.12.2016 | Sharz | vigila tu espalda | Ravi | 0.70 | 343 | OWN |
| 11.12.2016 | Sharz | abuelo has visto el iniston? | Nadrak | 4.27 | 472 | OWN |
| 10.12.2016 | | Y aqui otra vez un furia 2 que se corta con cualquier cosa que te tiren dejandote vendidisimo | | 0.00 | 314 | OWN |
| 10.12.2016 | Gashnag Morghus | has defendido tu honor hasta el final bien jugao | Nozkyan | 1.84 | 335 | OWN |
| 10.12.2016 | Gashnag Morghus | Gloria doble xD | Forgnac Nozkyan Sphynx | 17.52 | 400 | OWN |
| 10.12.2016 | Sharz | mas amor | Kirina | 5.84 | 364 | OWN |
| 10.12.2016 | Gashnag Tahurtz Shyakh Sharz Morghus | Conquistando reinos | Phania Aldamare Gravos Thraarth | 36.73 | 406 | OWN |
| 10.12.2016 | Sharz | repartiendo amor xd | Wroug Dogrok | 2.80 | 348 | OWN |
| 10.12.2016 | Gashnag Shyakh Morghus | mi manqueadita xd con final feliz | Eumenide | 0.81 | 365 | OWN |
| 10.12.2016 | Kelnozz Sharz | Quiero... montarme en tu velero!! (bug inside) | Hadracael | 0.33 | 434 | OWN |
| 09.12.2016 | Sharz | muere despojo | Thraghazar | 16.26 | 382 | OWN |
| 09.12.2016 | | Eumenide dies. (A petidion de Yskell) | | 0.00 | 285 | |
| 08.12.2016 | Gashnag Tahurtz Shyakh | gashnag tahurtz shyakh VS phurky aldamare zarps marolae gravos dalasar mykarin (pure gurlen style :D) | Phurky Dalasar Zarps | 22.49 | 372 | OWN |
| 07.12.2016 | Gashnag | Dame el dinero de tu almuerzo! | Marolae | 2.61 | 344 | OWN |
| 07.12.2016 | | La hendidura espacial te escupe junto a Marolae en lo que parece otra dimensión. ((a la 3a va la vencida, borrad los otros 2 sorry) | | 0.00 | 876 | OWN |
| 07.12.2016 | | La hendidura espacial te escupe junto a Marolae en lo que parece otra dimensión. | | 0.00 | 267 | |
| 07.12.2016 | | La hendidura espacial te escupe junto a Marolae en lo que parece otra dimensión. | | 0.00 | 299 | |
| 06.12.2016 | Tritux | el pobre no me llevaba en el nick | Gurlen | 33.38 | 466 | OWN |
| 06.12.2016 | Thyaser | como morir chupando | Tahurtz | 53.47 | 452 | OWN |
| 05.12.2016 | Gashnag Tahurtz Shyakh | soi xixi y vivo aki | Esheit | 0.90 | 395 | OWN |
| 05.12.2016 | Gashnag | No pasaran! le cuadro xD | Esheit | 2.86 | 389 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|