| 16.11.2016 | Kelnozz | Petición de Seraph, repito el cazar si no es descubierto NO TIENE KILLS | Limp | 13.30 | 523 | OWN |
| 16.11.2016 | Limp | igual no flipas xd | Tahurtz | 30.28 | 424 | OWN |
| 11.11.2016 | Kalessin | buscando el queso | Truyols | 0.70 | 406 | OWN |
| 10.11.2016 | Caeryansil Tahurtz | adios majos! | Karnilla Krim | 41.87 | 562 | OWN |
| 10.11.2016 | Kalessin | rápido e indoloro | Aradio | 0.70 | 404 | OWN |
| 09.11.2016 | | ADIOS! | | 0.00 | 377 | OWN |
| 05.11.2016 | Gurlen | Gashnag (Mordido) y Tritux (Mordiendo) están aquí. | Gashnag | 3.91 | 403 | OWN |
| 04.11.2016 | Urek Gurlen Kassandra | Tahurtz pisa sin querer unos abrojos que habia en el suelo | Gashnag Zeblek Tahurtz | 39.50 | 400 | OWN |
| 04.11.2016 | Urek Gurlen | Ogro Óseo deja caer Espada Aullante | Esheit | 1.68 | 458 | OWN |
| 04.11.2016 | Tahurtz | otra dia volveis a gitanearme cracks xd | Limp Siky Gurlen Nivlein | 93.08 | 520 | OWN |
| 03.11.2016 | Kashiwa Gravos | 2,5 pa 2, pues no menfado tanto | Vertor | 0.33 | 375 | OWN |
| 03.11.2016 | Kashiwa | 2,5 pa 1, pues me enfado | Vertor | 0.70 | 410 | OWN |
| 02.11.2016 | Aldamare Thualin Gurlen | [Obtienes -1 puntos de gloria] | Khorwulf | 0.23 | 413 | OWN |
| 27.10.2016 | Flatery | A mi Cruzado Blanco NO SE LE TOCA, OK??!! | Esheit Szyrtex | 13.06 | 638 | OWN |
| 27.10.2016 | Kashiwa Gurlen | [Bueno] Kashiwa: |Conjurando|: deja k lo desgaste | Tahurtz | 4.92 | 467 | OWN |
| 26.10.2016 | | desafio naylhena vs esheit | | 0.00 | 386 | OWN |
| 26.10.2016 | Kashiwa | Así se defiende y asi se mata xDwhO | Rexhi Dhazkam | 2.46 | 398 | OWN |
| 26.10.2016 | Kashiwa Gurlen Kronir | llegar y besar el santo vamos xD | Tahurtz | 3.93 | 385 | OWN |
| 25.10.2016 | Gurlen | Ghutgar cae al suelo dormida. | Ghutgar | 6.56 | 379 | OWN |
| 25.10.2016 | Khizdim Gurlen | Ves una trampa semiescondida en el suelo, has tenido suerte de no pisarla. | Zeiring | 1.16 | 477 | OWN |
| 23.10.2016 | Kelnozz | Danzante lvl 60 | Ducard | 18.40 | 607 | OWN |
| 21.10.2016 | Tahurtz | pobre aldamare :( | Aldamare | 24.16 | 505 | OWN |
| 20.10.2016 | Kromer Nirnesil | otra vez muerto por la aullante, su sobrada vamos | Tahurtz | 4.10 | 447 | OWN |
| 20.10.2016 | Tahurtz | acto seguido vuelvo y pasa esto xDDDDDDDDDDD 23: Limp te dice: Sombra ole has matado un caido de conex te felicito xd | Limp | 10.19 | 442 | OWN |
| 20.10.2016 | Limp Gaetha Seraph | solo me duran a mi los reteneres de 5k? que paberos xD | Tahurtz | 2.40 | 377 | OWN |
| 19.10.2016 | | rapido e indoloroso | | 0.00 | 376 | |
| 19.10.2016 | Kromer | atencion lo q mete un soldadito y paralizado sin poder hacer nada, ke risas xD | Tahurtz | 8.49 | 538 | OWN |
| 18.10.2016 | Mykarin Marolae | Ha sido asombroso veros novamente.. | Lagath Ezelpe | 3.12 | 463 | |
| 18.10.2016 | Khizdim Grohgam | casi! | Ezelpe | 0.35 | 420 | OWN |
| 17.10.2016 | | gitaneada xddddddddddddd | | 0.00 | 380 | OWN |
| 16.10.2016 | Tahurtz | alias j vortice nick | Levtraru | 8.72 | 480 | OWN |
| 16.10.2016 | Nirnesil Tahurtz | SU CRACK VALE? xDDDDDDDDDDDDDDDDDDD | Nirnesil Tahurtz | 10.69 | 613 | OWN |
| 11.10.2016 | Kelnozz | Today is a good day for die! | Siky Mor | 2.47 | 669 | OWN |
| 11.10.2016 | Aaaa Thyaser | Por el camino, yo me entretengo... | Kromer Nirnesil | 16.11 | 468 | OWN |
| 08.10.2016 | | Loredor ha muerto. | | 0.00 | 416 | |
| 06.10.2016 | Ygin | Ygin y su primer pk xd | Grohgam | 0.70 | 453 | OWN |
| 04.10.2016 | Sinafae Nirnesil | Rapidito | Eshait | 1.39 | 439 | OWN |
| 02.10.2016 | Eduin Sinafae | Donde ireis xDDDDDDDDD | Xeroxs | 1.18 | 476 | OWN |
| 01.10.2016 | Tahurtz | nunca digas jamas siempre nunca | Schalabufor | 10.57 | 446 | OWN |
| 01.10.2016 | Schalabufor | El orco voladorrrrrrrrrr | Tahurtz | 3.42 | 441 | OWN |
| 01.10.2016 | Yhurggrut | ............. | Tarascir | 0.66 | 368 | OWN |
| 01.10.2016 | Kashiwa Marolae | Zuper zuper millidozzzz | Tahurtz Gahzrik | 4.48 | 444 | OWN |
| 30.09.2016 | Kelnozz Traklek | Sin loa no hay paraiso(colores) | Haserak | 1.46 | 475 | OWN |
| 30.09.2016 | Kelnozz Traklek | sin loa no hay paraiso | Haserak | 1.58 | 405 | |
| 30.09.2016 | Kelnozz Traklek | SEE U | Zeiring | 1.20 | 485 | OWN |
| 30.09.2016 | Litril | En serio? XDDDDDDDDD | Zeiring | 2.49 | 389 | OWN |
| 30.09.2016 | Tahurtz | A veces gano, a veces no | Nozkyan | 5.27 | 380 | OWN |
| 30.09.2016 | Thyaser | Chat Kelnozz: a ver si t cres k si os pasa algo en la vida real me importaria algo? | Kelnozz | 2.23 | 516 | OWN |
| 30.09.2016 | Nozkyan | Estas cosas pasan cuando uno no se conforma... | Zeiring | 2.61 | 373 | |
| 30.09.2016 | Thyaser | Balanced | Kelnozz | 2.29 | 485 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|