| 03.12.2016 | Shane | Paras de perseguir a Salamandra. | Aradio | 0.66 | 379 | |
| 02.12.2016 | Shyakh | lo que salve del log | Ducard | 15.12 | 403 | OWN |
| 02.12.2016 | Shyakh | un bueno valiente | Marolae | 3.87 | 449 | OWN |
| 30.11.2016 | Gashnag Shyakh | 1 | Zhiereng | 1.21 | 391 | OWN |
| 30.11.2016 | Eirol Mundzuk Schalabufor Urek Gurlen | Eirol, Mundzuk, Gurlen, Schalabufor y Urek vs Shyakh, Gashnag, Wryxer, Shadahn y Rexhi | Gashnag Shyakh | 1.66 | 484 | OWN |
| 30.11.2016 | Eirol Phurky | Eirol y Phurky vs Zhiereng | Zhiereng | 1.26 | 379 | OWN |
| 30.11.2016 | Mykarin | En medio de la DOBLE XP - :) | Hukhur | 4.33 | 422 | |
| 28.11.2016 | Hukhur Ernak | pffff | Khizdim | 1.31 | 476 | OWN |
| 28.11.2016 | Nallkiem | sin fajin no hay gloria | Grogham | 0.66 | 424 | OWN |
| 28.11.2016 | Nallkiem | este se durmio tambien | Vaclav | 0.70 | 382 | OWN |
| 28.11.2016 | Khizdim Eirol Aldamare Nivlein Ekhalas | Cerca de Veleiron | Shyakh Uzzhak | 0.54 | 430 | OWN |
| 27.11.2016 | Khizdim Eirol Gurlen | Durmiendo en Thorin | Shyakh | 0.23 | 418 | OWN |
| 25.11.2016 | Tahurtz | Tahurtz vs Flatery y amigos | Flatery | 42.04 | 446 | OWN |
| 25.11.2016 | Thyaser Zeiring Zhiereng | Inversion :D | Kikria | 1.53 | 417 | OWN |
| 23.11.2016 | | Anterior en colores xD | | 0.00 | 388 | OWN |
| 23.11.2016 | Eirol Kashiwa | Kashiwa, Eirol vs Tahurtz, Rubitz | Tahurtz Rubitz | 25.32 | 440 | OWN |
| 22.11.2016 | | [Chat] Kelnozz: por campero | | 0.00 | 395 | |
| 22.11.2016 | Aukor | Infieles no! | Urek | 11.59 | 436 | OWN |
| 21.11.2016 | Siky | Tu ataque rebota en la piel de piedra de Zeiring. | Zeiring | 2.25 | 534 | |
| 21.11.2016 | | Estrategias de robo Vol. 1 | | 0.00 | 570 | OWN |
| 21.11.2016 | | Y mira que me decian de crio que no jugara con cerillas | | 0.00 | 461 | OWN |
| 18.11.2016 | | ¡La herida múltiple de mano comienza a sangrar de forma incontrolada, arruinando tu vendaje! | | 0.00 | 399 | OWN |
| 16.11.2016 | Kelnozz | Petición de Seraph, repito el cazar si no es descubierto NO TIENE KILLS | Limp | 13.30 | 564 | OWN |
| 16.11.2016 | Limp | igual no flipas xd | Tahurtz | 30.28 | 473 | OWN |
| 11.11.2016 | Kalessin | buscando el queso | Truyols | 0.70 | 451 | OWN |
| 10.11.2016 | Caeryansil Tahurtz | adios majos! | Karnilla Krim | 41.87 | 611 | OWN |
| 10.11.2016 | Kalessin | rápido e indoloro | Aradio | 0.70 | 450 | OWN |
| 09.11.2016 | | ADIOS! | | 0.00 | 405 | OWN |
| 05.11.2016 | Gurlen | Gashnag (Mordido) y Tritux (Mordiendo) están aquí. | Gashnag | 3.91 | 441 | OWN |
| 04.11.2016 | Urek Gurlen Kassandra | Tahurtz pisa sin querer unos abrojos que habia en el suelo | Gashnag Zeblek Tahurtz | 39.50 | 439 | OWN |
| 04.11.2016 | Urek Gurlen | Ogro Óseo deja caer Espada Aullante | Esheit | 1.68 | 506 | OWN |
| 04.11.2016 | Tahurtz | otra dia volveis a gitanearme cracks xd | Limp Siky Gurlen Nivlein | 93.08 | 560 | OWN |
| 03.11.2016 | Kashiwa Gravos | 2,5 pa 2, pues no menfado tanto | Vertor | 0.33 | 421 | OWN |
| 03.11.2016 | Kashiwa | 2,5 pa 1, pues me enfado | Vertor | 0.70 | 459 | OWN |
| 02.11.2016 | Aldamare Thualin Gurlen | [Obtienes -1 puntos de gloria] | Khorwulf | 0.23 | 459 | OWN |
| 27.10.2016 | Flatery | A mi Cruzado Blanco NO SE LE TOCA, OK??!! | Esheit Szyrtex | 13.06 | 680 | OWN |
| 27.10.2016 | Kashiwa Gurlen | [Bueno] Kashiwa: |Conjurando|: deja k lo desgaste | Tahurtz | 4.92 | 517 | OWN |
| 26.10.2016 | | desafio naylhena vs esheit | | 0.00 | 421 | OWN |
| 26.10.2016 | Kashiwa | Así se defiende y asi se mata xDwhO | Rexhi Dhazkam | 2.46 | 432 | OWN |
| 26.10.2016 | Kashiwa Gurlen Kronir | llegar y besar el santo vamos xD | Tahurtz | 3.93 | 431 | OWN |
| 25.10.2016 | Gurlen | Ghutgar cae al suelo dormida. | Ghutgar | 6.56 | 426 | OWN |
| 25.10.2016 | Khizdim Gurlen | Ves una trampa semiescondida en el suelo, has tenido suerte de no pisarla. | Zeiring | 1.16 | 530 | OWN |
| 23.10.2016 | Kelnozz | Danzante lvl 60 | Ducard | 18.40 | 656 | OWN |
| 21.10.2016 | Tahurtz | pobre aldamare :( | Aldamare | 24.16 | 549 | OWN |
| 20.10.2016 | Kromer Nirnesil | otra vez muerto por la aullante, su sobrada vamos | Tahurtz | 4.10 | 502 | OWN |
| 20.10.2016 | Tahurtz | acto seguido vuelvo y pasa esto xDDDDDDDDDDD 23: Limp te dice: Sombra ole has matado un caido de conex te felicito xd | Limp | 10.19 | 482 | OWN |
| 20.10.2016 | Limp Gaetha Seraph | solo me duran a mi los reteneres de 5k? que paberos xD | Tahurtz | 2.40 | 428 | OWN |
| 19.10.2016 | | rapido e indoloroso | | 0.00 | 410 | |
| 19.10.2016 | Kromer | atencion lo q mete un soldadito y paralizado sin poder hacer nada, ke risas xD | Tahurtz | 8.49 | 579 | OWN |
| 18.10.2016 | Mykarin Marolae | Ha sido asombroso veros novamente.. | Lagath Ezelpe | 3.12 | 515 | |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|