| 12.02.2015 | Gravos Gurlen Shaleene Rakhja | Ves como si que mueres mas que los jabalies de maragedom en xpdoble xDwhO | Szyrtex Xhorak | 8.36 | 704 | OWN |
| 12.02.2015 | Kromer Shaleene Rakhja | Mueres mas que los jabalies de maragedom en xpdoble | Szyrtex | 1.36 | 671 | OWN |
| 12.02.2015 | Rakhja | Vendettaaaa | Vidhmernare | 14.86 | 626 | OWN |
| 12.02.2015 | | Siete Juandalfes están allí. | | 0.00 | 619 | OWN |
| 12.02.2015 | Ushuay Gravos Kashbad Gurlen Nirnesil | ¡Skherjoshel envuelve a Chamán, Guardia de Élite, General Ssratz y Nirnesil en su Bola de Fuego! | Vidhmernare Skherjoshel | 7.51 | 729 | OWN |
| 11.02.2015 | Grorgh | El que busca siempre encuentra xD | Gurlen | 9.12 | 652 | OWN |
| 10.02.2015 | Khealan | esperame :) | Mortimer | 0.70 | 653 | OWN |
| 09.02.2015 | | Un retener sin opciones | | 0.00 | 561 | OWN |
| 09.02.2015 | Sinafae Gurlen Nirnesil Pocasluces Voidim | Currito | Xhorak Lexanord Elathar Lagazhur | 18.67 | 800 | OWN |
| 09.02.2015 | | Gurlen, Sinafae, Nirnesil, Lagazhur, Lexanord, Esfera prismática (Elathar) y nueve Voidimes están aquí. | | 0.00 | 602 | OWN |
| 08.02.2015 | Gurlen | Not on my watch | Vhyan | 0.66 | 630 | OWN |
| 06.02.2015 | Sheerinive Thualin Nirnesil | ole tu | Workragh | 2.86 | 760 | OWN |
| 05.02.2015 | Gurlen Kromer | Szyrtex cae al suelo sin vida | Szyrtex | 2.30 | 662 | OWN |
| 03.02.2015 | Nirnesil Lerwyn | Tan dejao tirao xD(colores sorry) | Khealan | 0.35 | 790 | OWN |
| 02.02.2015 | Kashiwa Gravos | Ten para ti | Esheit | 4.68 | 732 | OWN |
| 02.02.2015 | | Reteneres a TUTIPLEN!!!! | | 0.00 | 691 | OWN |
| 30.01.2015 | | como intentar pkar y ser retenido en el intento (Un webo de veces) | | 0.00 | 650 | OWN |
| 29.01.2015 | | Gitanada Fallida | | 0.00 | 587 | OWN |
| 28.01.2015 | Gurlen Kromer | [Obtienes el logro 'Cazador de cabezas II' (pk)] | Szyrtex Saseon | 12.65 | 717 | OWN |
| 21.01.2015 | | [Chat] Esheit la Clerilla de Seldar: HP: -3091 | | 0.00 | 601 | OWN |
| 21.01.2015 | Esheit | Zyvet te dice: te faltan dedos para eso xd | Zyvet | 10.44 | 789 | OWN |
| 16.01.2015 | Ushuay Gurlen | Te haces consciente de la presencia de Isyril. | Isyril | 0.35 | 676 | OWN |
| 13.01.2015 | | Szyrtex [//Lagarta Chamanica// no me importa xd | | 0.00 | 575 | OWN |
| 13.01.2015 | Karnilla Shuzum | Yahira dies | Yahira | 27.07 | 741 | OWN |
| 28.12.2014 | Drazhar | nivrim al hoyo | Athaan | 0.70 | 608 | OWN |
| 28.12.2014 | | el crack de rabnok matando aliados | | 0.00 | 575 | |
| 19.12.2014 | Xerganthzig | Cazando con xp doble.. | Wrontrag | 0.66 | 651 | OWN |
| 19.12.2014 | Yrwen Xerganthzig | Borrad adivinoss 3 | Shankay | 0.35 | 594 | OWN |
| 19.12.2014 | Yrwen Xerganthzig | Borrad adivinos 2 | Kaj | 1.77 | 560 | OWN |
| 19.12.2014 | Ushuay Xerganthzig | Borrar adivinos 1 | Bax | 2.36 | 614 | OWN |
| 19.12.2014 | Xerganthzig | Morir a manos de cerith y celedan nunca fue divertido. | Kobo | 4.68 | 642 | OWN |
| 19.12.2014 | Nebream Nozkyan Xerganthzig | Contigo la fiesta nunca decae. | Esheit | 2.86 | 610 | OWN |
| 19.12.2014 | Xerganthzig | El poeta moría en sus inicios. | Dozka | 0.66 | 629 | OWN |
| 18.12.2014 | | Recordad niños, no durmais en cualquier parte xD | | 0.00 | 512 | OWN |
| 18.12.2014 | | NO PODEIS PASAAAAAAAAAAAAAAAR!!!!!!! | | 0.00 | 499 | OWN |
| 18.12.2014 | | juuuuuaaaas juaaaaaaaas | | 0.00 | 501 | OWN |
| 17.12.2014 | | de nada vale morder a un ralder XD | | 0.00 | 462 | OWN |
| 17.12.2014 | | ralders dopaos xD | | 0.00 | 561 | OWN |
| 16.12.2014 | | Tralalalarita, voy pa mi casita.... Historia de un goblin | | 0.00 | 507 | OWN |
| 12.12.2014 | | bueno subo este log para que se den cuenta que unos juegan con las manos y otros con muñones. | | 0.00 | 566 | OWN |
| 08.12.2014 | Nebreham | Kobo termina un hechizo con unos gestos y Oso de Ralder queda rígido como un poste. | Kobo | 5.35 | 577 | OWN |
| 06.12.2014 | | maldito gnomo, pereceras. xd | | 0.00 | 643 | OWN |
| 04.12.2014 | Nebreham | perfect | Esheit | 10.22 | 607 | OWN |
| 01.12.2014 | Nebreham Gohram | lo de siempre ... xdwho | Dozka | 0.35 | 560 | OWN |
| 01.12.2014 | Gidry Sinafae Gohram | hola sinafae! xd | Xhorak | 6.42 | 568 | OWN |
| 28.11.2014 | Kashiwa Nebreham | en to el cubil | Whauf | 0.35 | 621 | OWN |
| 22.11.2014 | Gidry | Al acecho | Zxalgir | 2.65 | 683 | OWN |
| 14.11.2014 | | Yo tiro holys retenido :D | | 0.00 | 625 | OWN |
| 13.11.2014 | | muchos nombres, lo pongo alternativo | | 0.00 | 550 | OWN |
| 11.11.2014 | Omons Nebream | Necrófago no puede atacar a nadie ya que algo le retiene.(Y menos mal) | Esheit | 6.14 | 688 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|