| 22.12.2023 | Dawud | Ostiando al buen Suka | Suka | 2.51 | 375 | |
| 21.12.2023 | | Después de muchos años.... al fin lo logré- LA GRAN CAJA SORPRESA DE SATYR! FELICES FIESTAS! | | 0.00 | 419 | |
| 18.12.2023 | | esto ya es pasarse no? xD | | 0.00 | 441 | |
| 14.12.2023 | Thaleim | Chat] Rhomdur: como la pelea de tullidos de south park | Greszhx | 3.88 | 456 | |
| 13.12.2023 | | Viva la cultura popular | | 0.00 | 376 | |
| 11.12.2023 | Drenhir | Refurioso explotado | Valka | 0.84 | 423 | |
| 11.12.2023 | Drenhir | Explotado | Suka | 2.64 | 414 | |
| 09.12.2023 | Szyrtex | cuando esperas a 1 y te salen 2 a la vez... xD | Iawer | 0.70 | 408 | |
| 07.12.2023 | Drenhir Ozyxaw | Nuestros respetos al Decano | Raigy | 1.10 | 400 | |
| 06.12.2023 | Drenhir | Yo tambien quiero pegar sin ver el Target | Szybjorn | 0.70 | 408 | |
| 04.12.2023 | Drariel Drenhir | Lagarto con nombre ingenioso nombre capicua. | Zshuhsz | 0.35 | 393 | |
| 04.12.2023 | Drenhir | Lagrima aliada = 0 puntos de gremio | Szylah | 3.01 | 381 | |
| 01.12.2023 | | ¿La misma habilidad seguida? | | 0.00 | 375 | |
| 01.12.2023 | Valka | Te miro y te lanzo | Krouch | 0.70 | 382 | |
| 01.12.2023 | Szyrtex Greszhx Szylah | Hasta la victoria siempre mi General! | Drariel Dadna | 2.93 | 383 | |
| 27.11.2023 | Greszhx | Por Ozomatli! Por Grimoszk! | Khitherin | 2.16 | 397 | |
| 24.11.2023 | Aaaa | Gracias satiro, los huevos de corbata. | Aaaa | 3.40 | 394 | |
| 18.11.2023 | Suka | Stalwugh se propina el golpe mortal. | Stalwugh | 2.20 | 417 | OWN |
| 16.11.2023 | Thaleim | pk con conex bolivariana incluida!! | Khitherin | 2.20 | 423 | OWN |
| 15.11.2023 | Tritux | aburriendonos muy fuerte. | Ghiz | 0.70 | 396 | |
| 15.11.2023 | Joisan | Coges Cabeza de kragma de Cubil del Capitán. | Kragma | 0.70 | 450 | |
| 12.11.2023 | Aaaa | error mision diaria kattak | Aaaa | 3.00 | 402 | |
| 09.11.2023 | Canh | La Honda Negra | Nocayth | 0.70 | 372 | |
| 08.11.2023 | Oob | Si Lhandon, juego fichas de un comando, pero al menos aspiro a mas de matar idles. | Koheldro | 2.20 | 424 | |
| 07.11.2023 | Greszhx Szylah | Por Ozomatli, por Grimoszk! | Kunkh | 1.10 | 390 | |
| 08.11.2023 | Canh | Una Halfling Vs Dos Enanos, Por Fin Gente de mi Altura! | Bomurg | 2.20 | 393 | |
| 07.11.2023 | Greszhx | Combate entre viejos guerreros | Wryxer | 2.20 | 428 | |
| 06.11.2023 | Aaaa | Mi puta vida, siempre igual, asco de internet. | Aaaa | 2.60 | 458 | |
| 06.11.2023 | Canh | Buen Reto | Naheim | 2.20 | 392 | |
| 03.11.2023 | Ancane | Mi cruce de naduk | Daenariel | 0.70 | 470 | |
| 03.11.2023 | Ancane | Slicers a mi | Gosky | 2.20 | 454 | |
| 03.11.2023 | Tritux | Nos aburriamos. | Canh | 1.14 | 412 | |
| 30.10.2023 | Ondish | El retorno de la Denosiña | Ancane | 2.20 | 485 | OWN |
| 28.10.2023 | Canh | Durísima Pelea | Thangrim | 2.20 | 466 | |
| 28.10.2023 | | Muerte de Jueves y Misa de sabado | | 0.00 | 445 | |
| 25.10.2023 | Yagak | Primera victima | Krowy | 0.70 | 436 | |
| 25.10.2023 | Aaaa | La desaparision | Aaaa | 2.20 | 468 | |
| 20.10.2023 | Haffk | Este log va con perlita. | Belmoor | 0.70 | 475 | |
| 19.10.2023 | Rugrak | Supremacia Gnoll | Nygthiel | 0.70 | 487 | OWN |
| 19.10.2023 | Koheldro Drakthar | el chanquete picó el anzuelo | Gudmair | 1.11 | 443 | OWN |
| 18.10.2023 | Rugrak | Supremacia Gnoll | Klaah | 0.70 | 462 | OWN |
| 16.10.2023 | Tritux | Todo Critico, asi cualquiera xD | Darlek | 2.22 | 430 | |
| 16.10.2023 | Drarghagudf | PK de Lunes | Koheldro | 0.92 | 462 | |
| 14.10.2023 | Tritux | Mi xp | Zetavika | 0.70 | 454 | |
| 14.10.2023 | | bugs del druida | | 0.00 | 380 | |
| 14.10.2023 | Greszhx | Ozomatli me guia en la batalla! | Faethyra | 0.70 | 477 | OWN |
| 13.10.2023 | Ancane | cucal para las cucarachas | Qukla | 0.70 | 465 | |
| 13.10.2023 | Ancane | Sombraluna apagada | Sombraluna | 0.70 | 432 | |
| 13.10.2023 | Aaaa | Esto me va a destruir la moral, veras tu xD | Aaaa | 2.40 | 459 | |
| 13.10.2023 | Greszhx | Al final te tuve que matar por cansino .... y Ozomatli es testigo! | Dogga | 0.70 | 402 | OWN |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|