| 19.07.2002 | | negros dies :_) entro mi primer descontrol a algo k no era espiritu :) | | 0.00 | 617 | |
| 19.07.2002 | Thandorgrim | Testeando el nuevo nokear y tal. | Meh | 2.05 | 718 | |
| 19.07.2002 | | sinceramente, desde que pusa lo llevan algunos inmos fascistas esto da ASCO.seguir dopando a los cyans y no arregleis bugs | | 0.00 | 659 | |
| 19.07.2002 | Ravel Karath | Joer, llego asi tan de repente ke no me lo esperaba :P | Stabber | 1.84 | 632 | OWN |
| 19.07.2002 | Zhariagh | "Me he perdido, puedes ayudarme?" | Zemial | 0.66 | 634 | OWN |
| 19.07.2002 | Eldradh | tiki tiki | Lister | 0.70 | 630 | |
| 19.07.2002 | | Ke va, el nokear no es first, doi fe, continuad mandando logs cada vez ke os metan uno asi, a ver si se dan cuenta de una vez ke esto suks | | 0.00 | 618 | OWN |
| 19.07.2002 | Sheld | Primer pk en solitario :_) | Canturix | 0.58 | 722 | |
| 19.07.2002 | Heinkel | Thalack huevo kinder dies | Aracnida | 0.66 | 681 | OWN |
| 19.07.2002 | Glendar | Poderoso slice de Glendar | Suka | 0.53 | 629 | |
| 19.07.2002 | | Amanita Saludandome Al Entrar Al Mud | | 0.00 | 706 | OWN |
| 19.07.2002 | Heinkel | cyan dies a lanzares y espadazos, por atacar a un humilde magenta, luego otro cyan se come un slice y huye cual teresita :) | Rasek | 0.60 | 632 | OWN |
| 19.07.2002 | | He aqui otro antiguo logen el que mueren Ignis y Zhoraida, a peticion de Radix, se lo dedico, y en memoria de esas 2 grandes magas drow que dieron rol a pusa | | 0.00 | 630 | |
| 19.07.2002 | Eark | YO tambien puedo ser FALSO | Lox | 0.75 | 623 | |
| 19.07.2002 | | Clériga semi-retirada buscando su clan se cruza con magos corruptos a los que ajusticiar según la palabra de Gestur. (notese la oxidación característica de la Clériga que pese a ello reacciona a tiemp | | 0.00 | 611 | OWN |
| 19.07.2002 | Karonthe Stabber Maldwin | . | Medussa Xar | 7.58 | 693 | |
| 19.07.2002 | Krull | Otho perrito piloto | Otho | 0.66 | 631 | |
| 19.07.2002 | | asalto a baator (probando ansi logging) | | 0.00 | 617 | OWN |
| 19.07.2002 | Zaen | CHUUUUUUUUU pa tos | Ladyrage | 0.66 | 639 | OWN |
| 19.07.2002 | Zaen | matando muyyyyy niubis | unknown | 7.21 | 618 | |
| 18.07.2002 | Eark | uno mas | Zeltik | 0.66 | 682 | |
| 18.07.2002 | Agonar | maguito valiente xDDD | Irenicus | 0.70 | 657 | |
| 18.07.2002 | Melchia | Bilis [Barbaro]: Grrooaakk! ze jodan loz goblinz!!!! | Eark | 3.19 | 715 | |
| 18.07.2002 | Lanzarote Banhra Pentesiela | Los Tres Mosqueteros . Uno Para Todos Y Todos Para Uno | Moks | 0.22 | 686 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Uno Para Todos Y Todos Para Uno | Xenocide | 0.21 | 663 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Uno Para Todos Y Todos Para Uno | Xar | 2.70 | 676 | OWN |
| 18.07.2002 | Camunyas | Dong!! | Seket | 2.81 | 691 | OWN |
| 18.07.2002 | Eark | Pos otro :P | Tephanis | 3.41 | 641 | |
| 18.07.2002 | Darcalam | SHAVKTALE | Dalim | 2.05 | 629 | OWN |
| 18.07.2002 | | Si ya se, mas de lo mismo pero cuando te meten 430 en un turno i no ha sido un asesino jode mosquea y cabrea | | 0.00 | 617 | |
| 18.07.2002 | Idril | Khazad empanao dies.... joder que duros que son los mamones :) | Sevuep | 1.69 | 799 | |
| 18.07.2002 | Voormas | pues eso vinieron a comerse dendara i duraron menos de lo k havian pensado >_< | Avalon Alembert | 5.51 | 587 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | to pa 1 1 pa to | Rag | 0.21 | 683 | |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Lor 3 Mosketero . Toos Para 1 y 1 Para toos . (En Lo Mehore Punto De Venta) | Kavafis | 0.20 | 644 | |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Todos Para Uno Y.....?????? Venga Que Os Lo Sabeis Ya.... :P | Sherek | 0.70 | 688 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Uno Para Todos Y Todos Para Uno ( Ya Ralla el title eh?? ) XD | Meh | 0.69 | 754 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Todos Para Uno Y Otra Vez El De Antes | Trinitro | 1.22 | 682 | |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Todos Para Uno Y Uno Para Todos | Trinitro | 1.36 | 637 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Uno Para Todos Y Todos Para Uno | Eark | 0.88 | 665 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . (Borrad el que pone Demoniaca Voormas que esta mal please) | Demoniaca | 1.60 | 703 | OWN |
| 18.07.2002 | | Lo que no se tiene de hacer by Voormas (matar a lanzatote en idle) | | 0.00 | 597 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Uno Para Todos Y Todos Para Uno | Demoniaca | 1.84 | 709 | |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | Los Tres Mosqueteros . Uno Para Todos Y Todos Para Uno | Meh Trinitro | 4.45 | 738 | OWN |
| 18.07.2002 | Uquis | el khazad mirava logs i penso wuala a k hay un malo por aki? | Melenor | 5.34 | 744 | OWN |
| 18.07.2002 | Melenor | ELEANOR OBLIGANDOME A MATAR.... AINS! | Bordet | 0.66 | 700 | |
| 18.07.2002 | Uquis | Khazad dopao abusando por anduar | Eleanor Kaihan | 12.20 | 650 | OWN |
| 18.07.2002 | | BUUGG!! ke alguien lo arregle por el amor de dios!!! | | 0.00 | 612 | OWN |
| 18.07.2002 | Pentesilea Lanzarote Banhra | El bosque es nuestro joder que no os papais xD | Agonar | 0.21 | 696 | |
| 18.07.2002 | | jooo, busco, empiezo a irme para casita, y... chofff :) honny matome | | 0.00 | 583 | |
| 18.07.2002 | Honny | jooo, busco, empiezo a irme para casita, y... chofff :) | Cora | 0.63 | 607 | |
| Titles shown in italics are "alternative" logs, that means they do not count in Highscore |
previous next
|